業界動向
2017年10月25日
2015年に発表された外務省の資料によると、海外における日本食レストランの店舗数は約8万9000店。2006年の約2万4000店から、10年間で3倍以上に増えている。2016年はさらに増える見込みで、その活況ぶりは業界にいる誰もが耳にしたことがあるだろう。
しかし、実際に日本の外食企業が、海外でどのような動きをしているのか、その実態をつかむことはなかなか難しい。そこで今回は上場企業を対象に、各社がどの国へ何店舗出店しているかを一覧にまとめてみた。そこから見えてきた意外な事実と今後の展望をお伝えしたい。
【上場企業の海外進出状況】
■進出企業(海外店舗数)
※店舗数、今後の方針は各社ニュースリリース、決算短信、Webサイトより(10月18日現在)
※直営、FCの数を公開している企業のみ内訳を記載
社名 | 海外 店舗数 | 進出国詳細 | 今後の方針 |
---|---|---|---|
アークランドサービスホールディングス | 34 (直営 6) (FC 28) |
タイ 13店舗/韓国 8店舗/香港 7店舗/台湾 6店舗(2017年6月末) | 2017年期末店舗数40店舗の見込み |
アスラポート・ダイニング | 7 | タイ 2店舗/イギリス 5店舗 | 今後3年間でタイ・バンコク市内に5店舗を出店する予定のほか、アジア全域での展開を目指す |
イートアンド | 43 | 台湾 11店舗/香港 4店舗/中国 2店舗/タイ 2店舗/シンガポール 12店舗/フィリピン 3店舗/ミャンマー 3店舗/ベトナム 4店舗/インドネシア 1店舗/アメリカ 1店舗 | 2020年3月期に海外エリア100店舗超えの方針 |
壱番屋 | 155 | アメリカ 8店舗/中国 42店舗/台湾 25店舗/韓国 27店舗/タイ 28店舗/香港 8店舗/シンガポール 6店舗/インドネシア 4店舗/マレーシア 1店舗/フィリピン 6店舗(2017年8月末) | |
うかい | 1 | 台湾 1店舗 | |
梅の花 | 1 | タイ 1店舗 | |
エー・ピーカンパニー | 17 | シンガポール 8店舗/中国 4店舗/香港 1号店/インドネシア 1店舗/アメリカ 3店舗 | 中国・ASEANで計5店舗程度の出店を予定 |
王将フードサービス | 1 | 台湾 1店舗 | |
大戸屋ホールディングス | 93 (直営 13) (FC 80) |
香港 4店舗/シンガポール 3店舗/アメリカ 5店舗/タイ 45店舗/台湾 27店舗/インドネシア 6店舗/中国 2店舗/ベトナム 1店舗(2017年3月) | 3年後、直営 17店舗、FC 133店舗体制を目指す |
カッパ・クリエイト | 6 | 韓国 6店舗 | |
関門海 | 1 | シンガポール 1店舗(2017年4月) | |
串カツ田中 | 1 | アメリカ 1店舗 | |
くらコーポレーション | 20 | アメリカ 12店舗/台湾 8店舗(2017年7月末) | |
クリエイト・レストランツホールディングス | 34 | シンガポール/香港/アメリカ/台湾 ※店舗数内訳不明(2017年5月末) | 北米と新たなASEAN地域へ、ジョイントベンチャー、FCによる展開も視野 |
グルメ杵屋 | 10 (FC10) |
アメリカ 3店舗/インドネシア 2店舗/マレーシア 1店舗/香港 2店舗/台湾 2店舗 | |
グローバルダイニング | 3 (直営 2) (FC 1) |
アメリカ 2店舗/香港 1店舗 | |
元気寿司 | 165 | アメリカ/香港/中国/インドネシア/フィリピン/カンボジア/タイ/シンガポール/オーストラリア/クウェート ほか ※店舗数内訳不明(2017年7月末) | 2019年3月期までに海外250店舗の目標 |
幸楽苑ホールディングス | 2 (FC 2) |
タイ 2店舗 | |
小僧寿し | 8 (FC 8) |
アメリカ 8店舗 | 積極的に海外事業展開を図っていく |
コメダホールディングス | 1 | 中国 1店舗 | アジア圏をターゲットに厳選したFCパートナーとの展開を計画 |
コロワイド | 140 | 韓国/台湾/フィリピン/シンガポール/香港/ベトナム/タイ/カンボジア/マレーシア/インドネシア/アメリカ/カナダ ※店舗数内訳不明(2017年3月) | |
サイゼリヤ | 345 | 中国 293店舗/香港 24店舗/台湾 12店舗/シンガポール 16店舗(2016年8月期・連結) | |
サガミチェーン | 8 | 中国 2店舗/タイ 2店舗/イタリア 1店舗/インドネシア 1店舗/ベトナム 2店舗 | さらなる海外展開を計画中 |
サトレストランシステムズ | 6 | 台湾 2店舗/インドネシア 2店舗/タイ 2店舗 | 2018年3月期は1店舗の出店計画 |
三光マーケティングフーズ | 1 | フィリピン 1店舗 | |
サンマルクホールディングス | 17 | シンガポール 4店舗/フィリピン 7店舗/タイ 3店舗/インドネシア 2店舗/マレーシア 1店舗 | |
ジー・テイスト | 7 | インドネシア 2店舗/タイ 4店舗/シンガポール 1店舗 | |
ジェイグループホールディングス | 2 | タイ 1店舗/アメリカ 1店舗(2017年2月末) | |
ジェシーコムサ | 5 | インドネシア 5店舗 | ジャカルタ市内のみならず地方都市を含めて、さらなる出店を目指す |
ジョイフル | 1 | 台湾 1店舗 | |
すかいらーく | 50 | 台湾 50店舗(2017年8月末) | |
スシローグローバルホールディングス | 7 | 韓国 7店舗 | |
ゼットン | 8 (直営 3) (FC 5) |
アメリカ 3店舗/韓国 5店舗 | |
ゼンショーホールディングス | 252 | 中国/ブラジル/タイ/マレーシア/メキシコ/台湾/インドネシア/ベトナム ※店舗数内訳不明(2017年3月末) | 2018年3月期は、新規出店127店舗の予定 |
ダイヤモンドダイニング | 3 (直営 3) |
アメリカ 3店舗(2017年2月末) | |
ダスキン | 4190 | 中国/台湾/タイ/フィリピン/マレーシア/インドネシア/マレーシア ※店舗数内訳不明(2016年12月末) | |
WDI | 41 | アメリカ/台湾/インドネシア/マレーシア/ベトナム/中国/UAE/韓国/フィリピン/シンガポール ※店舗数内訳不明(2017年8月末) | |
力の源ホールディングス | 65 | アメリカ 4店舗/イギリス 2店舗/フランス 2店舗/中国 15店舗/香港 7店舗/タイ 4店舗/マレーシア 3店舗/シンガポール 8店舗/インドネシア 2店舗/オーストラリア 4店舗/フィリピン 5店舗/台湾 9店舗(2017年3月末) | |
ドトール・日レスホールディングス | 20 | シンガポール 10店舗/マレーシア 3店舗/台湾 4店舗/韓国 1店舗/香港 2店舗(2017年2月末) | |
トリドールホールディングス | 334 (直営 45) (FC 289) |
アメリカ 6店舗/韓国 11店舗/台湾 29店舗/イタリア 2店舗/カンボジア 1店舗/ロシア 6店舗/マレーシア 44店舗/イギリス 9店舗/タイ 27店舗/中国 77店舗/インドネシア 36店舗/ベトナム 7店舗/オーストラリア 1店舗/ヨーロッパ各国 78店舗 | 2025年、全世界6,000店を目指す |
日本KFC ホールディングス | 126 | タイ 126店舗(2017年3月末) | 2020年までに230店舗の出店を目標 |
ハチバン | 127 | タイ 119店舗/香港 8店舗(2017年10月5日) | タイに第2セントラルキッチンを建設予定 |
ピエトロ | 1 (直営 1) |
アメリカ 1店舗 | |
ひらまつ | 1 | フランス 1店舗 | |
フジオフードシステム | 21 | 中国 6/台湾 8/インドネシア 5店舗/アメリカ 2店舗 | 今後フィリピンやベトナム、中東やヨーロッパも含め全世界へ |
プレナス | 204 | タイ 160店舗/シンガポール 7店舗/オーストラリア 4店舗/台湾 11店舗/アメリカ 3店舗/フィリピン 1店舗/中国 6店舗/韓国 12店舗(2017年8月末) | 2018年2月期下期の出店計画は26店舗 |
ペッパーフードサービス | 289 | 中国 59店舗/マカオ 4店舗/香港 23店舗/ベトナム 9店舗/タイ 26店舗/マレーシア 7店舗/シンガポール 39店舗/インドネシア 51店舗/オーストラリア 10店舗/カナダ 3店舗/台湾 10店舗/フィリピン 44店舗/カンボジア 3店舗/ブルネイ 1店舗(2017年6月) | 2017年通期327店を目指す |
ホットランド | 62 | 香港 22店舗/台湾 9店舗/韓国 1店舗/タイ 18店舗/中国 2店舗/マレーシア 9店舗/アメリカ 1店舗(2017年6月末) | 海外チェーン展開へ向けてさらなる事業拡大をめざす |
松屋フーズ | 9 | アメリカ 3店舗/中国 6店舗 | 東南アジア展開も見据え、幅広い業態を模索 |
モスフードサービス | 341 | 台湾 249店舗/シンガポール 30店舗/香港 19店舗/タイ 6店舗/インドネシア 2店舗/中国 15店舗/オーストラリア 6店舗/韓国 14店舗(2017年7月31日) | 400店舗を目指す |
物語コーポレーション | 10 | 中国 10店舗(2017年6月末) | 中国・上海での展開を進める |
吉野家ホールディングス | 786 | アメリカ 101店舗/台湾 63店舗/中国 436店舗/香港 60店舗/シンガポール 14店舗/フィリピン 12店舗/インドネシア 65店舗/タイ 12店舗/カンボジア 3店舗/マレーシア 20店舗(2017年8月末) | 中国・ASEAN地域での出店を計画 |
リンガーハット | 12 | アメリカ 3店舗/台湾 1店舗/香港 2店舗/タイ 4店舗/カンボジア 1店舗/インドネシア 1店舗 | 2020年までに海外店舗50店舗を目指しており、タイを中心とした東南アジア展開を推進していく |
ロイヤルホールディングス | 29 (FC 29) |
進出国不明(2017年6月末) | |
ワイエスフード | 45 | イギリス 1店舗/インドネシア 4店舗/オーストラリア 2店舗/タイ 11店舗/フィリピン 11店舗/ミャンマー 1店舗/中国 13店舗/台湾 1店舗/韓国 1店舗 | 2017年までに海外100店舗を目指す |
ワイズテーブルコーポレーション | 5 | 韓国 4店舗/フィリピン 1店舗(2017年2月末) | フィリピンを海外戦略の基盤としながら、フィリピン・韓国・東南アジアでの店舗展開を進める |
ワタミ | 86 | 香港/中国/台湾/シンガポール/フィリピン/韓国/カンボジア ※店舗数内訳不明(2017年3月末) | 不採算店舗の撤退等による収益性改善に努める |
次のページ: 上場企業のうち、海外進出をしている割合は?
>> もっとみる