掲載日: 2015年12月15日 /提供:明治ホールディングス
2015/12/15
明治ホールディングス株式会社(代表取締役社長:松尾 正彦、以下「明治ホールディングス」)の事業子会社である株式会社明治(代表取締役社長:川村 和夫、以下「明治」)と、寿スピリッツ株式会社(代表取締役社長:河越 誠剛、以下「寿スピリッツ」)は、平成27年12月15日開催の両社の取締役会において、明治の100%子会社である株式会社ロンド(以下「ロンド」)が所有する株式会社フランセ(以下「フランセ」)の発行済株式の全てを譲渡し、寿スピリッツがこれを譲受けて子会社とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
フランセは、ミルフィユをはじめとする洋菓子類の製造・販売を行い、現在、地盤である神奈川県及び関東を中心に全国で店舗を運営しております。
このたび、明治はフランセが成長を実現しさらなる発展を目指すために、全国で地域ごとのブランドを展開し、顕著な成長を続ける寿スピリッツに、フランセの経営を委ねることといたしました。
一方、寿スピリッツは、「全国各地のお菓子のオリジナルブランドとショップブランドを創造するお菓子の総合プロデューサー」という企業ビジョンを掲げ、「高い価値の創造」をテーマに、美味しさ、品質に徹底的にこだわり、地域ごとのマーケット特性にマッチしたお土産、パーソナルギフトから自家用まで、多様なプレミアムギフトスイーツの需要にブランドポートフォリオで適応する事業スタイルを構築しております。
このたび、寿スピリッツは、フランセの全株式を取得することが、重点施策として掲げる関東圏での展開強化及び強固な経営基盤の構築に寄与するものと考え、今回の株式譲受けを行うことといたしました。
明治が、後述する株式譲渡日時点におけるフランセの発行済株式の全て(以下「対象株式」)を、寿スピリッツに譲渡いたします。
(1)名称 | 株式会社フランセ | ||
(2)所在地 | 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目9番4号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 高見 健治 | ||
(4)事業内容 | 半生菓子、焼き菓子の製造販売及びデザート食品の仕入販売 | ||
(5)資本金 | 65百万円(平成27年3月期) | ||
(6)設立年月日 | 1971年9月22日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 株式会社ロンド(100%) | ||
(8)株式を取得する者との関係 | 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 | ||
(9)最近3年間の業績(百万円未満四捨五入) | |||
決算期 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 | 平成27年3月期 |
純資産 | 173百万円 | 39百万円 | 34百万円 |
総資産 | 2,796百万円 | 2,771百万円 | 2,793百万円 |
1株当たり純資産 | 753.70円 | 170.48円 | 147.48円 |
売上高 | 5,126百万円 | 4,764百万円 | 4,703百万円 |
営業利益 | 41百万円 | △111百万円 | △48百万円 |
経常利益 | 31百万円 | △120百万円 | △56百万円 |
当期純利益 | 23百万円 | △136百万円 | △81百万円 |
1株当たり当期純利益 | 98.25円 | △589.21円 | △353.94円 |
1株当たり配当金 | - | - | - |
※本日時点において、対象株式はロンドが保有しておりますが、株式譲渡日である平成28年1月22日(予定)までにロンドから明治に対して、対象株式を移管し、明治から寿スピリッツに対して対象株式を譲渡する予定です。
(1)名称 | 株式会社明治 |
(2)所在地 | 東京都江東区新砂一丁目2番10号 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 川村 和夫 |
(4)事業内容 | 牛乳・乳製品、菓子、食品の製造販売等 |
(5)資本金 | 33,646百万円(平成27年3月末現在) |
(6)設立年月日 | 1917年12月21日 |
(7)純資産 | 210,034百万円(平成27年3月末現在) |
(8)総資産 | 509,898百万円(平成27年3月末現在) |
(9)大株主及び持株比率 | 明治ホールディングス株式会社(100%) |
(10)株式を取得する者との関係 | 資本関係、人的関係はありません。寿スピリッツグループが明治グループから商品を購入する関係があります。 |
(1)名称 | 寿スピリッツ株式会社 |
(2)所在地 | 鳥取県米子市旗ケ崎2028番地 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 河越 誠剛 |
(4)事業内容 | グループ子会社の経営管理・監督 |
(5)資本金 | 1,218百万円(平成27年9月末現在) |
(6)設立年月日 | 1952年4月25日 |
(7)純資産 | 9,474百万円(平成27年9月末現在) |
(8)総資産 | 14,933百万円(平成27年9月末現在) |
(9)大株主及び持株比率 (平成27年9月末現在) | エスカワゴエ株式会社(29.89%) 寿スピリッツ従業員持株会(3.46%) 株式会社山陰合同銀行(2.89%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(2.48%) とりぎんリース株式会社(2.45%) NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人香港上海銀行東京支店)(1.88%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(1.65%) 株式会社商工組合中央金庫(1.16%) 福山通運株式会社(1.16%) 高橋紀代子(1.06%) |
(10)株式を譲渡する者との関係 | 資本関係、人的関係はありません。寿スピリッツグループが明治グループから商品を購入する関係があります。 |
明治(ロンド) | 寿スピリッツ | |||||||
異動前の所有株式数 | 230,000株(100%) | 0株(0%) | ||||||
異動株式数 | 230,000株 | |||||||
取得価額 |
| |||||||
異動後の所有株式数 | 0株(0%) | 230,000株(100%) |
(1)取締役会決議日 | 平成27年12月15日 | |
(2)契約締結日 | 平成27年12月15日 | |
(3)株式譲渡日 | 平成28年1月22日(予定) |
今回の子会社の異動が、明治ホールディングスの平成28年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
一方、寿スピリッツの平成28年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中であり、重要な影響を与える見込が生じた場合には、確定次第速やかにお知らせいたします。
以上
連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に 帰属する 当期純利益 |
|
当期連結業績予想 (平成28年3月期) | 1,208,500 | 66,500 | 69,000 | 53,500 |
前期連結実績 (平成27年3月期) | 1,161,152 | 51,543 | 53,582 | 30,891 |
連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に 帰属する 当期純利益 |
|
当期連結業績予想 (平成28年3月期) | 24,560 | 2,675 | 2,700 | 1,870 |
前期連結実績 (平成27年3月期) | 22,966 | 2,033 | 2,069 | 1,304 |
>> もっとみる